питание ребёнка. (О питании новорождённого ребёнка (См.
Новорождённый ребёнок) и грудного ребёнка (См.
Грудной ребёнок) см. в ст.
Вскармливание.) От правильно построенного питания зависит нормальное физическое и нервно-психическое развитие ребёнка, выработка
Иммунитета к различным заболеваниям. Особенностью развития детей всех возрастов является их высокая потребность во всех пищевых и биологических компонентах. Вопрос о потребности детей старше года в пищевых веществах рассматривается дифференцировано для различных возрастных групп. В СССР принято деление детей на следующие возрастные группы: от рождения до 2,5-3,5 недель (период новорождённости), далее - до 1 года, затем от 1 года до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 7 до 12 лет и от 12 до 15 лет. Пища ребёнка должна содержать все необходимые пищевые вещества (белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины и др.) в необходимом количестве при правильном соотношении белков, жиров и углеводов (соответственно 1:1:4). У детей старшего школьного возраста (12-15 лет) в связи с повышенными энергетическими затратами увеличивается потребность в углеводах, и это соотношение должно составлять 1:1:5.
Переваривающая способность желудочно-кишечного тракта ребёнка к 1-му году жизни достигает значительного совершенства, и набор продуктов для детей старше года должен стать разнообразнее. Употребляют молоко и молочные продукты, яйца, мясо (говядина, телятина, нежирная свинина, курица, мозги, печень), нежирные сорта рыбы, крупы и мучные изделия, сахар. Особое внимание в меню должно быть уделено разнообразию овощей и фруктов, ягод как в свежем, так и в обработанном виде. Рекомендуется включать в рацион детей огородную и дикорастущую зелень (лук, укроп, петрушку, шпинат, салат и т.д.). Необходимо применение пищи, богатой клетчаткой (хлеб, овощи). Масло, молоко, сахар, хлеб, овощи, крупы включаются в меню ежедневно, творог, сыр, сметана, рыба, мясо, яйца могут употребляться не каждый день; один день в неделю может быть вегетарианским, но обязательно с употреблением продуктов, содержащих достаточное количество животного белка (например, яиц). В питании детей до 1,5 лет применение кондитерских изделий ограничено, в дальнейшем в виде сладостей желательно употреблять варенье, повидло, джем, сухое печенье. Шоколадные изделия можно давать детям лишь с 2-3-летнего возраста. Растительное масло должно составлять 10-15\% от общего количества жиров. Детям старше 2 лет можно в ограниченном количестве разрешить использовать в питании свежую варёную колбасу, сосиски, нежирную ветчину; дети этого же возраста могут получать сыр, икру, вымоченную сельдь. Жирами богато масло, сливки, молоко. Консервы, маринады, копчёности детям раннего возраста давать не следует, тогда как для детей старшего возраста они допустимы в ограниченном количестве. Потребность в витаминах следует удовлетворять за счёт пищевых средств; в весеннее время, когда содержание витаминов во фруктах и овощах снижается, назначают синтетические препараты витамина С - от 50 до 100 мг в сутки. Очень полезно включать в рацион детей дрожжи, содержащие ценные белки, витамины группы В и фосфор. Главнейшим источником витамина D является рыбий жир, а также молоко, печень животных, яйца. Минеральные вещества дети получают из продуктов животного и растительного происхождения. Важным моментом является кулинарная обработка, которая придаёт пище вкус, запах, внешний вид. До 1,5 лет дети должны получать паровые мясные изделия, овощи в виде пюре; с 2 лет овощи могут быть мелко изрублены, мясо с 3 лет может быть тушёным, жареным мелкими кусочками и т.д. В более старшем возрасте питание дифференцируется не столько по форме кулинарной обработки, сколько по объёму порций. Меню для детей школьного возраста (7-15 лет) отличается от меню взрослого только объёмом разового и суточного питания.
Рациональное Д. п. включает и правильный режим питания. До 1,5 лет ребёнка можно кормить 5, затем 4 раза в сутки. Питание в течение суток должно распределяться следующим образом: завтрак 20-25\%, обед 35-40\%, полдник 15\%, ужин 30-25\% от суточного рациона. Важно правильное употребление воды в питании ребёнка: 1-й год жизни - 150-100 мл на 1 кг массы, 1-3 года - 100 мл, 3-7 лет - 60 мл, более старшим детям - 50 мл в сутки на 1 кг массы. Для улучшения питания детей особенно в зимний и весенний периоды, когда поступление свежих фруктов и овощей сокращается, пищевая промышленность СССР выпускает овощные и фруктово-ягодные соки, консервы, пюре, овощи и фрукты быстрой заморозки, сухое молоко, готовые смеси в детском ассортименте. Технология производства этих продуктов обеспечивает сохранение важных пищевых веществ, входящих в состав их сырья, в том числе и витаминов.
В Директивах 24-го съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971-75 сказано: "Повысить качество, расширить ассортимент и улучшить питательную ценность и вкусовые достоинства продуктов питания. Опережающими темпами развивать производство продуктов детского питания, консервированных плодов и овощей, высококачественных кондитерских изделий" (Материалы XXIV съезда КПСС, 1971, с. 258).
Примерные суточные наборы продуктов (в г) для детей 1-15 лет (составлены Институтом питания Академии медицинских наук СССР)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Возрастные группы |
| Наименование |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1-1,5 года | 1,5-3 года | 3 - 5 лет | 5 - 7 лет | 7-12 лет | 12-15 лет |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлеб пшеничный | 40 | 70 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлеб ржаной | 10 | 30 | 30 | 50 | 75 | 125 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мука картофельная | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мука шеничная | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Крупа, макаронные изделия, | | | | | | |
| бобовые | 25 | 35 | 40 | 45 | 65 | 80 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Картофель | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Овощи разные | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фрукты свежие | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фрукты сухие и клюква | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сладости | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сахар | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чай | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кофе | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Какао | - | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мясо | 55 | 60 | 75 | 95 | 120 | 175 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рыба | 5 | 10 | 20 | 50 | 50 | 75 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Яйца | 1/4 шт. | 1/2 шт. | 1/2 шт. | 1/2 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масло сливочное | 15 | 18 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масло растительное | - | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молоко | 700 | 700 | 600 | 550 | 500 | 500 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Творог | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 50 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сливки | 10 | - | - | - | - | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сметана | - | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сыр | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соль | 3 | 5 | 6-7 | 8 | 10 | 10 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лит.: Питание здорового и больного ребёнка, под ред. М. И. Олевского и Ю. К. Полтевой, М., 1965; Справочник педиатра, ред. М. Я. Студеникин, М., 1966; Покровский А. А., Беседы о питании, 2 изд., М., 1968.
Н. Д. Микерина.